Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Speedy Laser |
Certificazione: | CE / FDA |
Numero di modello: | SL-3015F |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato dell'esportazione che imballa containeer 40GP |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20 set / mese |
nome: | tagliatrice del laser della fibra | Potere del laser: | 2000W |
---|---|---|---|
Fonte di laser: | Laser della fibra di Raycus/IPG | Taglio dello spessore: | acciaio al carbonio di 14mm, acciaio inossidabile di 6mm |
Taglio della velocità: | 25m/min | Sistema di azionamento: | Doppio azionamento dello scaffale di ingranaggio del cavalletto |
Evidenziare: | CNC macchina di taglio laser,tagliatrice del laser della lamiera sottile |
Tagliatrice per il taglio di metalli di formazione libera del laser della fibra della macchina 2000W del laser della fibra di CNC del laser della fibra di HSG
Applicazione:
Tagliatrice del laser della fibra ampiamente applicata a tagliare tutti i tipi di strato di piastra metallica, come inossidabile
acciaio d'acciaio e dolce, acciaio di manganese, acciaio galvanizzato, acciaio legato, metallo raro ecc. Ampiamente usato in elettrico
apparecchio, produzione elettrica del gabinetto di alto-basso-tensione, lighting&hardware, pubblicità, automobile
parti, attrezzature di esposizione e l'altra industria metalmeccanica dello strato.
Parametro tecnico:
Nome dell'oggetto | Parametro tecnico |
Modello |
SL-3015F |
Potere del laser |
2000W |
Lunghezza d'onda del laser | 1070nm |
Tipo del laser | Laser della fibra di Raycus/IPG |
Velocità di posizionamento massima | 80m/min |
Precisione di posizionamento di asse di X/Y |
± 0.05mm/m |
Asse di X/Y che riposiziona accuratezza |
± 0.03mm |
Taglio dello spessore | 20mm (acciaio al carbonio) |
Dimensione della tavola di taglio di CNC | 3000×1500mm |
Requisito dell'alimentazione elettrica | 3 fase 380V, 50-60Hz, 60A |
Pacchetto | Caso di legno dell'esportazione standard |
Materiale | Spessore (millimetri) | Taglio della velocità m/min | Gas ausiliario |
Acciaio al carbonio |
1 | 9,6 | O2 |
2 | 3,9 | O2 | |
3 | 2,1 | O2 | |
4 | 1,2 | O2 | |
5 | 0,9 | O2 | |
6 | 0,6 | O2 | |
Inossidabile acciaio |
0,5 | 15 | N2 |
1 | 10,8 | N2 | |
2 | 4,2 | N2 | |
3 | 2,7 | N2 |
Tagliatrice del laser della fibra della Cina: La visita di accoglienza la nostra fabbrica vede caloroso la macchina.
Persona di contatto: Gary Hou
Telefono: +8618651899782